RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAFFA INDIKA HAIDAR | KOTA SURAKARTA | 634 | 1/4 | 8 | 8 |
2 | MAHESA RAKA ALFINZA | KABUPATEN PATI | 629 | 1/8 | 7,5 | 0 |
3 | FEBYANSAH MAHADIKA | KABUPATEN PATI | 622 | FINALS 1 | 7 | 32 |
4 | MUHAMMAD FADHIL NURIDA | KABUPATEN BOYOLALI | 622 | FINALS 2 | 6,5 | 28 |
5 | AWAL AHMAD | KABUPATEN KARANGANYAR | 619 | 1/8 | 6 | 0 |
6 | RYAN SATRIA WICAKSANA | KABUPATEN KLATEN | 618 | 1/8 | 5,5 | 0 |
7 | GEMA TRI ROMADHONA | KABUPATEN KLATEN | 616 | 1/8 | 5 | 0 |
8 | CHOIRUR RIZQI NUR ROSYITO | KABUPATEN PATI | 612 | FINALS 3 | 4,5 | 24 |
9 | MUHAMMAD ADIEN R | KOTA MAGELANG | 609 | 1/8 | 4 | 0 |
10 | MUHAMMAD LUQMAN AHDA | KABUPATEN KARANGANYAR | 608 | FINALS 4 | 3,5 | 16 |
11 | DIMAS RAMADHAN KAKA FIRDAUS | KOTA SEMARANG | 602 | 1/4 | 3 | 0 |
12 | RAMLI NAUFAL KUSUMA | KOTA SURAKARTA | 601 | 1/8 | 2,5 | 0 |
13 | PANDJI HARDI PRATAMA | KABUPATEN BANYUMAS | 600 | 1/8 | 2 | 0 |
14 | ACHMAD DARYL KURNIAWAN | KOTA SEMARANG | 598 | 1/16 | 1,5 | 0 |
15 | MUHAMMAD ASADULLAH D. R | KABUPATEN BOYOLALI | 597 | 1/4 | 1 | 8 |
16 | BAGUS DWI HARWANTO PRASTYO | KABUPATEN SEMARANG | 593 | 1/8 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINTANG AYOEDYA KOESWORO | KOTA SEMARANG | 622 | FINALS 1 | 8 | 32 |
2 | ERSA NAURA SHABRINA | KOTA SEMARANG | 612 | 1/4 | 7,5 | 8 |
3 | SHAFA ANNORA SOEKOTJO | KOTA SEMARANG | 608 | FINALS 2 | 7 | 28 |
4 | FAZA PURNOWO NAILA ZULFA | KABUPATEN BATANG | 590 | FINALS 4 | 6,5 | 16 |
5 | AQIDATUL IZZAH | KABUPATEN KUDUS | 585 | 1/4 | 6 | 8 |
6 | NANDA DEVI AGUSTINA | KABUPATEN BOYOLALI | 576 | 1/4 | 5,5 | 8 |
7 | ANISSYAHTUL YULIANI | KABUPATEN DEMAK | 565 | 1/4 | 5 | 8 |
8 | QOIMA IZMATUL BAROROH | KOTA SURAKARTA | 565 | FINALS 3 | 4,5 | 24 |
9 | VIEKA AULIA RAMADHANI | KABUPATEN DEMAK | 560 | 1/8 | 4 | 0 |
10 | AN-NAJLALUNNA NADYA PRASETYO | KOTA SURAKARTA | 553 | 1/8 | 3,5 | 0 |
11 | KINARA LINTANG SUBIANTORO | KABUPATEN KLATEN | 549 | 1/16 | 3 | 0 |
12 | NORIKA YULANDARI | KABUPATEN BLORA | 549 | 1/8 | 2,5 | 0 |
13 | HANINDA RIFA YUNIAR | KABUPATEN PEMALANG | 548 | 1/8 | 2 | 0 |
14 | AZKA RIANDA DIASARI | KABUPATEN BOYOLALI | 535 | 1/8 | 1,5 | 0 |
15 | ERMA REGITA SARI | KABUPATEN DEMAK | 532 | 1/16 | 1 | 0 |
16 | QORINA QOSHIROTUTHTHORFI | KABUPATEN KLATEN | 526 | 1/16 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMAS MAULANA DZAKI KUSUMA | KOTA SURAKARTA | 695 | FINALS 1 | 8 | 32 |
2 | RIKO ADI BASKORO | KABUPATEN GROBOGAN | 689 | FINALS 2 | 7,5 | 28 |
3 | IRFAN GINTING PRABOWO | KABUPATEN KLATEN | 684 | FINALS 3 | 7 | 24 |
4 | SATRIO PRIAMBODO PRADIPO | KOTA SURAKARTA | 682 | 1/8 | 6,5 | 0 |
5 | ASADEL ATHARIANDI KUSUMA | KOTA SEMARANG | 680 | 1/4 | 6 | 8 |
6 | FALAH ABROR NURWINATA | KABUPATEN SRAGEN | 677 | 1/8 | 5,5 | 0 |
7 | WIJDAN FAUZ MUSYAFFA | KABUPATEN KLATEN | 674 | 1/8 | 5 | 0 |
8 | WAHYU ARYO BASKORO | KABUPATEN KLATEN | 673 | 1/8 | 4,5 | 0 |
9 | MUHAMMAD USMAN ALFATIH | KOTA SEMARANG | 673 | 1/4 | 4 | 8 |
10 | MUHAMMAD HASYA ABDILAH | KABUPATEN GROBOGAN | 671 | 1/4 | 3,5 | 8 |
11 | TAUFIK ADI NUGROHO | KOTA SURAKARTA | 669 | 1/4 | 3 | 8 |
12 | KAMANDANU PAMUNGKAS MULYO KUSU | KABUPATEN DEMAK | 669 | 1/16 | 2,5 | 0 |
13 | NICKY GILANG WICAKSONO | KABUPATEN BOYOLALI | 666 | FINALS 4 | 2 | 16 |
14 | DZIKRI RAJENDRA JUANANDA | KOTA SEMARANG | 664 | 1/16 | 1,5 | 0 |
15 | RIYADI NUGRAHA SAPUTRA UTAMA | KABUPATEN SRAGEN | 664 | 1/8 | 1 | 0 |
16 | FISCOSABIAN ADI H | KABUPATEN GROBOGAN | 664 | 1/16 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANUN NAILAL HUSNA | KABUPATEN KLATEN | 678 | 1/4 | 8 | 8 |
2 | HILYAH AULIA ABDILAH | KOTA SEMARANG | 673 | 1/4 | 7,5 | 8 |
3 | ADILA HERMULIA PUTRI | KOTA SURAKARTA | 670 | 1/4 | 7 | 8 |
4 | ADZKIA QONITA RAHMI | KOTA TEGAL | 668 | 1/8 | 6,5 | 0 |
5 | NADA NURAINI | KABUPATEN BANJARNEGARA | 667 | FINALS 2 | 6 | 28 |
6 | FARRAS NAZHIFA ARDIANSYAH | KOTA SEMARANG | 666 | FINALS 1 | 5,5 | 32 |
7 | LUTHFIA LAILI MAJIDAH | KOTA SURAKARTA | 666 | FINALS 4 | 5 | 16 |
8 | HABIBAH ARINA QONITA | KOTA SEMARANG | 659 | FINALS 3 | 4,5 | 24 |
9 | ARTIKA LISTYANA SAFITRI | KABUPATEN KLATEN | 659 | 1/8 | 4 | 0 |
10 | AZIZAH ISNAINI JANNAH | KABUPATEN KLATEN | 659 | 1/8 | 3,5 | 0 |
11 | ERLINA SYIHAB DEPYTHA | KABUPATEN CILACAP | 657 | 1/16 | 3 | 0 |
12 | DANICA FAUZTINOVA | KABUPATEN GROBOGAN | 655 | 1/16 | 2,5 | 0 |
13 | FATHIMAH AZZAHRA | KOTA TEGAL | 648 | 1/4 | 2 | 8 |
14 | ANDHIN RAHMA MELYNDA | KABUPATEN GROBOGAN | 646 | 1/8 | 1,5 | 0 |
15 | THERESIA ELENA ROMAULI SITIO | KOTA TEGAL | 644 | 1/8 | 1 | 0 |
16 | FARAH YUMNA NAQIHA | KABUPATEN PEKALONGAN | 643 | 1/16 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHEGAS PRAJA BUDIARKO | KABUPATEN PATI | 982 | FINALS 1 | 8 | 32 |
2 | HAFIZH ERWIN RAMADHAN | KABUPATEN DEMAK | 954 | FINALS 4 | 7,5 | 16 |
3 | KENZIE ATIFA ARGANI | KOTA SEMARANG | 940 | 1/4 | 7 | 8 |
4 | WISANGGENI NOOR AHMADINEJA | KABUPATEN CILACAP | 929 | 1/8 | 6,5 | 0 |
5 | R. MUHAMMAD FARIZ IZZANUL AGHN | KABUPATEN PEKALONGAN | 909 | FINALS 3 | 6 | 24 |
6 | JUNA JAYA DINATA | KABUPATEN BOYOLALI | 897 | 1/8 | 5,5 | 0 |
7 | GAVRA IYAR RENDRA | KOTA SURAKARTA | 894 | 1/4 | 5 | 0 |
8 | NAYOTTAMA ATHA RAIS | KABUPATEN SRAGEN | 893 | 1/4 | 4,5 | 8 |
9 | MUHAMMAD YASIN ABDURRAHMAN | KOTA SEMARANG | 888 | 1/16 | 4 | 0 |
10 | MAHAMMAD HAFIZH JUNIARTA | KOTA SURAKARTA | 887 | 1/8 | 3,5 | 0 |
11 | RIZKI DEDI PRASETYO | KABUPATEN BANYUMAS | 886 | FINALS 2 | 3 | 28 |
12 | HANIIF MUBARAK ABDURRAHMAN | KOTA SURAKARTA | 883 | 1/8 | 2,5 | 0 |
13 | FARREL INDRASTATA AL AFGHANI | KABUPATEN BANYUMAS | 882 | 1/16 | 2 | 0 |
14 | ANDHIKA YOGA PRATAMA | KABUPATEN BANYUMAS | 878 | 1/16 | 1,5 | 0 |
15 | MAHMMAD HILMI | KABUPATEN DEMAK | 867 | 1/16 | 1 | 0 |
16 | SYAHRUL HIDAYAT | KABUPATEN DEMAK | 859 | 1/8 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KULIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATHIYYA ERISTA MAHARANI | KOTA SEMARANG | 960 | FINALS 1 | 8 | 32 |
2 | VETARA NABIL YAHTA HARTANTO PU | KABUPATEN DEMAK | 928 | 1/8 | 7,5 | 0 |
3 | PUSPITA RATU ARDHIPTA | KOTA SURAKARTA | 922 | FINALS 2 | 7 | 28 |
4 | FAYOLA JINGGA NAEVA MAHARANI | KABUPATEN BANYUMAS | 917 | FINALS 3 | 6,5 | 24 |
5 | NABILA WIDYA RAMADHANI | KOTA SURAKARTA | 908 | 1/4 | 6 | 8 |
6 | KINANTI PITANING ASIH | KABUPATEN KLATEN | 905 | 1/8 | 5,5 | 0 |
7 | NOVIA ANGGI FITRIANI | KABUPATEN BLORA | 901 | 1/4 | 5 | 8 |
8 | FEBRIANISA ASTI SALSABILA | KABUPATEN KLATEN | 894 | 1/8 | 4,5 | 0 |
9 | NAFFA PUTRI KAISHARA | KABUPATEN SRAGEN | 893 | 1/4 | 4 | 8 |
10 | ASSYIFA PUTRI ELZAHRA | KOTA SURAKARTA | 890 | 1/8 | 3,5 | 0 |
11 | YULIA DINI PUTRI KHARISTA | KABUPATEN SEMARANG | 882 | 1/4 | 3 | 8 |
12 | FACHRYLLA NOVIEAN RAMADHANI | KABUPATEN SRAGEN | 869 | 1/16 | 2,5 | 0 |
13 | KAMILA ATHA AZZAHRA | KABUPATEN KLATEN | 866 | 1/8 | 2 | 0 |
14 | KAYLA ADITYA RAMADHANI | KABUPATEN GROBOGAN | 860 | 1/16 | 1,5 | 0 |
15 | NURISA DIAN ASHRIFAH | KOTA SEMARANG | 854 | 1/16 | 1 | 0 |
16 | ALIFAH CAHYANING RAMADHANI | KABUPATEN BANYUMAS | 853 | 1/8 | 0,5 | 0 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | POINT KUALIFIKASI | POINT ELIMINASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIFIN AR | KABUPATEN BATANG | 625 | FINALS 3 | 8 | 24 |
2 | ISMAN | KOTA SALATIGA | 612 | FINALS 1 | 7,5 | 32 |
3 | EKO SETYAWAN | KABUPATEN BANYUMAS | 601 | 1/4 | 7 | 8 |
4 | SAIMIN | KABUPATEN SUKOHARJO | 588 | 1/4 | 6,5 | 8 |
5 | EDI PURWANTORO | KABUPATEN TEMANGGUNG | 588 | FINALS 2 | 6 | 28 |
6 | IRFAN | KABUPATEN KLATEN | 585 | 1/8 | 5,5 | 0 |
7 | SEPTIAWAN SETYO UTOMO | KABUPATEN GROBOGAN | 559 | 1/4 | 5 | 8 |
8 | UNTUNG WALUYO | KABUPATEN BANJARNEGARA | 558 | 1/8 | 4,5 | 0 |
9 | ARI NURSINGGIH | KOTA TEGAL | 529 | 1/4 | 4 | 8 |
10 | MUSLIH | KABUPATEN KEBUMEN | 525 | 1/8 | 3,5 | 0 |
11 | AYIS FITRIYADI | KABUPATEN SRAGEN | 521 | FINALS 4 | 3 | 16 |
12 | KARIYONO | KABUPATEN BLORA | 507 | 1/8 | 2,5 | 0 |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
RANK | NAMA ATLET | ASAL DAERAH | SKOR KUALIFIKASI | HASIL ELIMINASI INDIVIDU | KETERANGAN | point kulifikasi | point eliminasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINING MALIS | KABUPATEN GROBOGAN | 595 | FINALS 1 | 8 | 32 | |
2 | ALIN NURWATI | KABUPATEN BREBES | 555 | FINALS 2 | 7,5 | 28 | |
3 | ASRI PUTRI HASTUTI | KABUPATEN BANJARNEGARA | 514 | FINALS 4 | 7 | 16 | |
4 | JUNITA SETIAWAN | KABUPATEN BANYUMAS | 501 | FINALS 3 | 6,5 | 24 | |
5 | DANIL INDRIYANI RAHAYU | KABUPATEN PURBALINGGA | 495 | 1/8 | 6 | 0 | |
6 | GIYA WILDA RELIYA | KABUPATEN BLORA | 484 | 1/4 | 5,5 | 8 | |
7 | JASMINE AURELLIA | KABUPATEN CILACAP | 483 | 1/4 | 5 | 8 | |
8 | ANIYATI NAILUFARI | KABUPATEN MAGELANG | 480 | 1/4 | 4,5 | 8 | |
9 | ZUMA DANIYATI NOOR IZZAH | KABUPATEN SUKOHARJO | 463 | 1/8 | 4 | 0 | |
10 | MELINDI HAURENANTA | KABUPATEN SRAGEN | 462 | 1/8 | 3,5 | 0 | |
11 | LINTANG ARSYANTI RAKHMADANI | KABUPATEN KLATEN | 446 | 1/8 | 3 | 8 | |
12 | APPLE LOUISA LIU | KABUPATEN TEMANGGUNG | 384 | 1/4 | 2,5 | 8 | |
13 | 2 | ||||||
14 | 1,5 | ||||||
15 | 1 | ||||||
16 | 0,5 |